Название реки | Длина, км | Площадь водосбора, км2 | Средний расход воды, м3/сек | Средний уклон русла, % |
Березина | 613 | 24 500 | 142,0 | 0,11 |
Беседь | 261 | 5 460 | 28,4 | 0,23 |
Брагинка | 179 | 2778 | ||
Ведрич | 58 | 1 330 | 4,5 | 0,3 |
Вить | 70 | 991 | 3,2 | 0,4 |
Днепр | 2 201 | 504 000 | 1 670,0 | 0,08 |
Добосна | 81 | 874 | 4,0 | 0,6 |
Друть | 295 | 5 020 | 31,6 | 0,4 |
Желонь | 113 | 1 460 | 4,8 | 1,0 |
Ипа | 109 | 1 010 | 5,9 | 0,3 |
Ипуть | 437 | 10 900 | 55,6 | 0,2 |
Колпита | 54 | 549 | 2,5 | 0,7 |
Липа | 62 | 577 | 2,4 | 0,4 |
Ола | 100 | 1 230 | 5,9 | 0,4 |
Оресса | 128 | 3 620 | 16,7 | 0,26 |
Покоть | 76 | 504 | 2,9 | 0,6 |
Припять | 761 | 12 100 | 450,0 | 0,1 |
Птичь | 421 | 9 470 | 49,7 | 0,4 |
Словечна | 158 | 3 600 | 13,7 | 1,1 |
Случь | 197 | 5 470 | 22,4 | 0,24 |
Сож | 648 | 42 100 | 219,0 | 0,17 |
Ствига | 178 | 5 300 | 21,6 | 0,4 |
Терюха | 57 | 525 | 1,8 | 0,7 |
Тремля | 80 | 769 | 2,92 | 0,3 |
Уборть | 292 | 5 800 | 24,4 | 0,3 |
Уза | 76 | 944 | 3,4 | 0,3 |
Уть | 75 | 433 | 1,5 | 0,6 |
Чечера | 56 | 551 | 3,2 | 0,7 |
Ясенец | 63 | 390 | 1,33 | 1,4 |
Автор: Г.Н. Каропа
Источник: Каропа, Г.Н. География Гомельской области: курс лекций для студентов / Г. Н. Каропа, М-во образования РБ, Гомельский госуд. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. — 157 с.