Районы |
Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел |
Административный центр |
Брагинский | 1,9 | 16 | г.п. Брагин |
Буда-Кошелевский | 1,0 | 39 | г. Буда-Кошелево |
Ветковский | 1,6 | 20 | г. Ветка |
Гомельский и г. Гомель | 2,1 | 563 | г. Гомель |
Добрушский | 1,5 | 43 | г. Добруш |
Ельский | 1,4 | 19 | г. Ельск |
Житковичский | 2,9 | 45 | г. Житковичи |
Жлобинский | 2,1 | 105 | г. Жлобин |
Калинковичский | 2,8 | 66 | г. Калинковичи |
Кормянский | 0,9 | 17 | г.п. Корма |
Лельчицкий | 3,2 | 27 | г.п. Лельчицы |
Лоевский | 1,0 | 16 | г.п. Лоев |
Мозырский (включая Мозырь) | 1,6 | 133 | г. Мозырь |
Наровлянский | 1,6 | 13 | г. Наровля |
Октябрьский | 1,4 | 18 | г.п. Октябрьский |
Петриковский | 2,8 | 36 | г. Петриков |
Речицкий | 2,7 | 106 | г. Речица |
Рогачевский | 2,1 | 65 | г. Рогачев |
Светлогорский | 1,8 | 92 | г. Светлогорск |
Хойникский | 2,0 | 23 | г. Хойники |
Чечерский | 1,2 | 17 | г. Чечерск |
Автор: Г.Н. Каропа
Источник: Каропа, Г.Н. География Гомельской области: курс лекций для студентов / Г. Н. Каропа, М-во образования РБ, Гомельский госуд. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. — 157 с.